Budget
Le Budget pour la mise en œuvre du plan d'action est divisé selon les phases suivantes:
action 1
• Phase d'organisation et de démarrage
• Réalisation d'un portail de projets pilotes
• Mise en œuvre de projets pilotes par les promoteurs
• Organe d'évaluation
action 2
• Organisation et mise en place du campus avec l'installation de la Ferme Globale à des fins d'information et de diffusion
action 3
• Organisation et réalisation de la Triennale de l'Agronomie Durable
action 4
• Master international en agronomie durable.
| Description | Unité | Coût unitaire | Coût total |
| action 1 | € | € | |
| • Phase d'organisation et de démarrage | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| • Réalisation d'un portail de projets pilotes | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| • Mise en œuvre de projets pilotes par les promoteurs | 30 | 40.000,00 | 1.200.000,00 |
| • Organe d'évaluation | 30 | 5.000,00 | 150.000,00 |
| action 2 | |||
| • Organisation et mise en place du campus avec l'installation de la Ferme Globale à des fins d'information et de diffusion | 10 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| action 3 | |||
| • Organisation et réalisation de la Triennale de l'Agronomie Durable | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| action 4 | |||
| • Master international en agronomie durable. | 3 | 180.000,00 | 540.000,00 |
| FONDS TOTAL | 2.770.000,00 |
Pour chaque action, des sponsors et des partenariats sont prévus pour développer et financer les projets.
