Budget
Il Budget per l'attuazione del Piano d'Azione si articola nelle seguenti fasi:
Azione 1
• Organizzazione e fase di avviamento
• Realizzazione del portale dei progetti pilota
• Realizzazione di progetti pilota da parte dei proponenti
• Organismo di valutazione
Azione 2
• Organizzazione e realizzazione del campus con l'installazione della Global Farm a scopo informativo e divulgativo
Azione 3
• Organizzazione e realizzazione della Triennale dell'Agronomia Sostenibile
Azione 4
• Master Internazionale in Agronomia Sostenibile.
| Descrizione | Unità | Costo unitario | Costo totale |
| Azione 1 | € | € | |
| • Organizzazione e fase di avviamento | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| • Realizzazione del portale dei progetti pilota | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| • Realizzazione di progetti pilota da parte dei proponenti | 30 | 40.000,00 | 1.200.000,00 |
| • Organismo di valutazione | 30 | 5.000,00 | 150.000,00 |
| Azione 2 | |||
| • Organizzazione e realizzazione del campus con l'installazione della Global Farm a scopo informativo e divulgativo | 10 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| Azione 3 | |||
| • Organizzazione e realizzazione della Triennale dell'Agronomia Sostenibile | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Azione 4 | |||
| • Master Internazionale in Agronomia Sostenibile. | 3 | 180.000,00 | 540.000,00 |
| FONDO TOTALE | 2.770.000,00 |
Per ogni azione, sono previsti sponsor e partnership per sviluppare e finanziare i progetti.
