Despesas
O orçamento para a implementação do plano de ação é dividido nas seguintes fases:
Açao 1
• Fase de organização e start-up
• Realização de portal de projetos piloto
• Implementação de projetos piloto pelos proponentes
• Órgão de Avaliação
Açao 2
• Organização e implantação do campus com instalação da Fazenda Global para fins de informação e divulgação
Açao 3
• Organização e realização da Trienal de Agronomia Sustentável
Açao 4
• Mestrado Internacional em Agronomia Sustentável.
| Descrição | Unidade | Custo unitário | Custo total |
| Açao 1 | € | € | |
| • Fase de organização e start-up | 1 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| • Realização de portal de projetos piloto | 1 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| • Implementação de projetos piloto pelos proponentes | 30 | 40.000,00 | 1.200.000,00 |
| • Órgão de Avaliação | 30 | 5.000,00 | 150.000,00 |
| Açao 2 | |||
| • Organização e implantação do campus com instalação da Fazenda Global para fins de informação e divulgação | 10 | 50.000,00 | 500.000,00 |
| Açao 3 | |||
| • Organização e realização da Trienal de Agronomia Sustentável | 1 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Açao 4 | |||
| • Mestrado Internacional em Agronomia Sustentável. | 3 | 180.000,00 | 540.000,00 |
| Fundo Total | 2.770.000,00 |
Para cada ação, Patrocinadores e parcerias estão planejados para desenvolver e financiar os projetos.
