O Diagrama do Projeto Piloto
| Logotipo | Waa para agenda 2030 – A fazenda global 2030 Plano de ação | |
| logotipo | A FAZENDA GLOBAL DO FUTURO 2030 O CAMPUS DA SUSTENTABILIDADE | |
| Logotipo | Título | |
| logotipo | Objeto | |
| logotipo | Alvo | |
| Logotipo | Área de foco | |
| Logotipo | Categoria | |
| Resumo | ||
| 1 | Referente WA | |
| 2 | Associatiom / ser | |
| 3 | FAO referente | |
| 4 | Projeto responsável | |
| 5 | ||
| 6 | Parceria | |
| 7 | Coordenador científico do projeto | |
| 8 | Grupo de trabalho | |
| 9 | Projeto | |
| 10 | Corpos envolvidos | |
| 11 | Comunidade envolvida | |
| 12 | Objetivo | |
| 13 | Açao | |
| 14 | Resultados esperados | |
| 15 | Atividades de disseminação | |
| 16 | Relatório final |
